Industrieausstellung und Sponsoring
Aussteller
Firma | Standort | Stand-Nr. |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | Saal Europa | 5 |
AKP PLUS Dienstleistungs-GmbH | Saal Europa | 4 |
Alexion Pharma Germany GmbH | Convention Hall II | 41 |
Amgen GmbH | Convention Hall II | 43 |
Amicus Therapeutics GmbH | Saal Europa | 20 |
Analyticon Biotechnologies GmbH | Saal Europa | 9 |
Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Saal Europa | 26 |
Astellas Pharma GmbH | Convention Hall II | 57-59 |
AstraZeneca GmbH | Convention Hall II | 56 |
AstraZeneca GmbH | Saal Europa | 23 |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Saal Europa | 19 |
Baxter Deutschland GmbH | Convention Hall II | 28 |
Bayer Vital GmbH | Convention Hall II | 53 |
Berliner Diabetiker-Kreis | Foyer 4 | 76 |
biamed GmbH | Saal Europa | 11 |
Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | Convention Hall II | 50 |
BREU GmbH | Convention Hall II | 38 |
Bundesverband Niere e. V. | Foyer 4 | 75 |
C. R. Bard GmbH / BDI | Convention Hall II | 72 |
Chiesi GmbH | Convention Hall II | 55 |
CytoSorbents Europe GmbH | Convention Hall II | 45 a |
DaVita Deutschland AG | Convention Hall II | 66 |
DDnÄ Institut für Disease Management e.V. | Convention Hall II | 45 |
DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | Convention Hall II | 71 |
DGAHD - Deutsche Gesellschaft für angewandte Hygiene in der Dialyse e.V. | Convention Hall II | 35 |
DIALAID GmbH | Convention Hall II | 45 |
Dialyse.Planungs.Gruppe | Convention Hall II | 64 |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Convention Hall II | 46 |
Doctolib GmbH | Saal Europa | 12 |
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle GmbH & Co. KG | Foyer 4 | 77 |
DWA GmbH & Co. KG | Convention Hall II | 45 b |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Convention Hall II | 31 |
Fresenius Medical Care GmbH | Convention Hall II | 31 |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Convention Hall II | 63 |
Gruppe Möllers Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Convention Hall II | 65 |
Paul Hartmann AG | Convention Hall II | 36 |
Heaton Deutschland GmbH | Saal Europa | 16 |
Heim Dialyse Patienten e. V. | Foyer 4 | 78 |
HeiRoMed GmbH | Saal Europa | 9 |
Hexal AG | Convention Hall II | 42 |
IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR | Convention Hall II | 27 |
Immundiagnostik AG | Saal Europa | 25 |
Kaneka Medical Europe N.V. | Saal Europa | 13 |
KLEUSBERG GmbH & Co. KG | Saal Europa | 7 |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | Convention Hall II | 44 |
KYOWA KIRIN GmbH | Saal Europa | 10 |
Limbach Gruppe SE | Convention Hall II | 34 |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Convention Hall II | 32 |
Medikit Europe GmbH | Convention Hall II | 40 |
med-Komp GmbH | Saal Europa | 21 |
Medtronic GmbH | Saal Europa | 3 |
MedVision AG | Convention Hall II | 37 |
Heinz Meise GmbH | Convention Hall II | 28 a |
NIKKISO Europe GmbH | Convention Hall II | 33 |
Nipro Medical Germany GmbH | Convention Hall II | 70 |
Novartis Pharma GmbH | Convention Hall II | 30 |
NZVS - Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Saal Europa | 6 |
Otsuka Pharma GmbH | Convention Hall II | 47 |
PHV-Der Dialysepartner | Convention Hall II | 52 |
RAY-MED Medizinprodukthandels GmbH | Convention Hall II | 69 |
ReCor Medical Inc. | Convention Hall II | 68 |
Redsense Medical AB | Saal Europa | 2 |
Rhythm Pharmaceuticals Inc. | Convention Hall II | 73 |
RiePharm GmbH | Convention Hall II | 51 |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Convention Hall II | 60/61 |
Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH | Convention Hall II | 33 |
SphingoTec GmbH | Saal Europa | 1 |
Stadapharm GmbH | Convention Hall II | 29 |
Stiftung für Nephrologie | Convention Hall II | 45 |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | Saal Europa | 8 |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Saal Europa | 14 |
Tauro-Implant GmbH | Saal Europa | 15 |
TEMPERATIO | Foyer 4 | 79 |
Usmed-Medizinprodukte e. K. | Saal Europa | 24 |
Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e. V. | Convention Hall II | 45 |
CSL Vifor | Convention Hall II | 54 / 62 |
vitasyn medical GmbH | Convention Hall II | 74 |
Weltenmacher GmbH | Convention Hall II | 39 |
Offenlegung der Beteiligung
Firma | Bedingungen | Betrag |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | Ausstellungsfläche, Anzeige | 13.040,00 € |
AKP-Plus Dienstleistungs-GmbH | Ausstellungsfläche | 3.870,00 € |
Alexion Pharma Germany GmbH | Ausstellungsfläche, Virtueller Stand, Logo, Verlinkung, Onlinebanner | 43.530,00 € |
Amgen GmbH | Ausstellungsfläche, Virtueller Stand, Anzeigen | 44.610,00 € |
Amicus Therapeutics GmbH | Ausstellungsfläche | 8.600,00 € |
Analyticon Biotechnologies GmbH | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Astellas Pharma GmbH | Ausstellungsfläche, Anzeigen, Werbefläche, Verlinkung | 55.310,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsflächen, Anzeigen, Logo, Verlinkung | 42.050,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 13.720,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 17.200,00 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellungsfläche, Anzeige | 10.430,00 € |
Biamed GmbH | Ausstellungsfläche | 2.580,00 € |
Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 9.460,00 € |
BREU GmbH | Ausstellungsfläche | 4.730,00 € |
C. R. Bard GmbH / BDI | Ausstellungsfläche | 2.580,00 € |
Chiesi GmbH | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung, Meet the expert | 32.625,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsfläche, Logo | 7.840,00 € |
DaVita Deutschland AG | Ausstellungsfläche | 10.965,00 € |
DESITIN Arzneimittel GmbH | Ausstellungsfläche, Meet the expert | 5.795,00 € |
Deutsche NephroNet AG | Ausstellungsfläche | 3.010,00 € |
DGAHD - Deutsche Gesellschaft für angewandte Hygiene in der Dialyse e.V. | Ausstellungsfläche | 1.470,00 € |
DIALAID GmbH | Ausstellungsfläche | 1.505,00 € |
Dialyse.Planungs.Gruppe | Ausstellungsfläche | 2.580,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 10.750,00 € |
Doctolib GmbH | Ausstellungsfläche | 3.430,00 € |
DWA GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 5.880,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 6.450,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsfläche | 32.250,00 € |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche, Anzeige, Onlinebanner | 20.530,00 € |
Gruppe Möllers Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 3.440,00 € |
PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsfläche, Logo | 4.170,00 € |
Heaton Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 1.960,00 € |
HeiRoMed GmbH | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Hexal AG | Ausstellungsfläche, Anzeige | 24.000,00 € |
IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Immundiagnostik AG | Ausstellungsfläche | 1.720,00 € |
KANEKA Medical Europe N.V. | Ausstellungsfläche | 3.440,00 € |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | Ausstellungsfläche, Virtueller Stand, Verlinkung | 11.157,50 € |
KLEUSBERG GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 5.160,00 € |
KYOWA KIRIN GmbH | Ausstellungsfläche, Logo | 6.880,00 € |
Limbach Gruppe SE | Ausstellungsfläche | 4.300,00 € |
Medibeacon GmbH | Ausstellungsfläche | 1.960,00 € |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 38.700,00 € |
Medikit Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 3.440,00 € |
med-Komp GmbH | Ausstellungsfläche | 3.430,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsfläche | 3.870,00 € |
MedVision AG | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung | 6.520,00 € |
Heinz Meise GmbH | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Ausstellungsfläche | 2.420,00 € |
NIKKISO Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 6.450,00 € |
Nipro Medical Germany GmbH | Ausstellungsfläche | 4.300,00 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsfläche, Virtueller Stand, Logo, Verlinkung | 58.400,00 € |
Otsuka Pharma GmbH | Ausstellungsfläche | 22.790,00 € |
PHV - Der Dialysepartner | Ausstellungsfläche | 2.580,00 € |
RAY-MED Medizinprodukthandels GmbH | Ausstellungsfläche | 3.440,00 € |
ReCor Medical Inc. | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung | 3.510,00 € |
Redsense Medical AB | Ausstellungsfläche | 4.410,00 € |
Rhythm Pharmaceuticals Inc. | Ausstellungsfläche | 3.920,00 € |
RiePharm GmbH | Ausstellungsfläche | 8.600,00 € |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 30.100,00 € |
Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH | Ausstellungsfläche | 6.450,00 € |
SphingoTec GmbH | Ausstellungsfläche | 3.870,00 € |
STADAPHARM GmbH | Ausstellungsfläche | 25.800,00 € |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung | 4.910,00 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche, Logo | 4.170,00 € |
Tauro-Implant GmbH | Ausstellungsfläche | 1.960,00 € |
TEMPERATIO | Ausstellungsfläche | 1.720,00 € |
USmed-Medizinprodukte e. K. | Ausstellungsfläche | 2.580,00 € |
Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e. V. | Ausstellungsfläche | 4.515,00 € |
CSL Vifor | Ausstellungsfläche, Logo, Anzeigen, Lesezeichen Programmheft, Meet the expert, Werbeflächen | 63.031,00 € |
vitasyn medical GmbH | Ausstellungsfläche | 2.940,00 € |
Weltenmacher GmbH | Ausstellungsfläche | 1.029,00 € |
Die Industrie begleitet die 14. Jahrestagung der DGfN mit einer fachbezogenen Industrieausstellung und themenspezifischen Industriesymposien.
Nutzen Sie diese Plattform und präsentieren Sie sich vom 6. bis 9. Oktober 2022 im Estrel Congress Center Berlin.
Weitere Sponsoringmöglichkeiten
Interessierten Firmen bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines eigenen Symposiums zu präsentieren. Weiterhin bieten wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Sponsoring- und Werbemöglichkeiten an. Bei Interesse treten Sie gern mit uns in Kontakt und wir senden Ihnen die entsprechenden Unterlagen umgehend zu.
Wenn Sie als Sponsor oder Aussteller beim Industrie-Forum Nephrologie auftreten möchten, können Sie uns gerne kontaktieren.
Kontakt Industrie
Jens Schienke
j.schienke@aey-congresse.de
Telefon : +49 30 2900659-4
Telefax : +49 30 2900659-5